
Los análisis fisioquímicos cumplen un papel muy importante en la determinación del valor nutricional de los alimentos, control del cumplimiento de los parámetros exigidos por los organismos de salud y en el estudio de las posibles irregularidades como adulteraciones, falsificaciones, etcétera; tanto en alimentos terminados como en sus materias primas.

En Esianlab S.C. contamos con personal especializado, equipos y métodos de análisis que permiten llevar a cabo una gran variedad de determinaciones a muestras de todo tipo de alimentos, siguiendo los lineamientos de la legislación nacional e internacional, así como realizar capacitaciones y asesorías en la industria de alimentos.
En el área de análisis fisicoquímicos se tienen montadas las técnicas para el análisis de:
- Humedad
- Cenizas
- Grasas
- Extracto etéreo
- Proteína
- Carbohidratos
- Fibra dietética
- Materia extraña
- Fibra cruda
- Índice de peróxidos
- pH
- Aflatoxinas
- Acidez
- Conservadores
- Vitaminas
- Azucares
- Metales y minerales
- Perfil de ácidos grasos
- Cálculo y diseño de tablas nutricionales con formato nacional o internacional (051 / FDA)
- Otros solicitados por el cliente
- Absorción en soya | NMX-F-800-SCFI-2017
- Aceite mineral | NMX-F-156-SCFI-2013
- Acidez | NMX-F-102-NORMEX-2010
- Ácidos grasos libres | NMX-F-101-SCFI-2012
- Alcalinidad total | NMX-AA-036-SCFI-2001
- Azúcares reductores directos y totales | NOM-086-SSA1-1994
- Benzoato de sodio | NMX-F-309-NORMEX-2001
- Características del grano de arroz | MNX -FF-035-SCFI-2017
- Características del grano de frijol | NMX-FF-038-SCFI-2016
- Caseína | NOM-155-SCFI-2012
- Ceniza | NMX-F-607-NORMEX-2013
- Cenizas insolubles | NMX-F-327-S-1979
- Cenizas sulfatadas | NMX-F-082-SCFI-2012
- Cloro residual libre | Colorimétrico
- Cloro total | NMX-AA-124-SCFI-2006
- Cloruro de sodio | NMX-F-360-NORMEX-2012
- Color | GS1 /3-9
- Color escala Pt-Co | NMX-AA-045-SCFI-2001
- Color Lovibond | NMX-F-116-SCFI-2012
- Color verdadero Pt-Co | NOM-201-SSA1-2015 AN A3 1
- Conductividad | NMX-AA-093-SCFI-2018
- Contenido energético | Cálculo
- Contenido neto NOM-002-SCFI-2011
- Densidad | NMX-F-424-S-1982
- Dióxido de azufre | NMX-F-216-1975
- Dureza total | NMX-AA-072-SCFI-2001
- Electroforesis de proteínas | NMX-F-736/1-COFOCALEC-2019
- Fécula cualitativa | NMX-F-321-NORMEX-2013
- Fécula cuantitativa | NMX-F-321-NORMEX-2013
- Fibra cruda | NMX F 613 NORMEX 2017
- Fibra dietética insoluble | NMX-F-622-NORMEX-2008
- Fibra dietética soluble | NMX-F-622-NORMEX-2008
- Fibra dietética total | NOM-086-SSA1-1994
- Fluoruros | NMX-AA-077-SCFI-2001
- Gluten seco y gluten húmedo | Método interno
- Grados brix | NMX-F-103-NORMEX-2009
- Granulometría | NOM-040-SSA1-1993
- Grasa butírica | NOM-155-SCFI-2012
- Grasa hidrólisis ácida | NMX-F-427-NORMEX-2019
- Grasa hidrólisis alcalina |NOM-086-SSA1-1994
- Grasa soxhlet | NMX-F-615-NORMEX-2018
- Humedad | NOM-116-SSA1-1994
- Humedad y materia volátil | NMX-F-211-SCFI-2012
- Impurezas en arroz | NMX-FF-035-SCFI-2017
- Impurezas en lenteja | NMX-FF-038-SCFI-2016
- Impurezas insolubles |NMX-F-215-SCFI-2006
- Índice de peróxidos en alimentos | NMX-F-614-NORMEX-2004
- Índice de peróxidos en aceite | NMX-F-154-SCFI-2010
- Índice de refracción en aceite | NMX-F-807-SCFI-2018
- Índice de saponificación en aceite | NMX-F-174-SCFI-2014
- Índice de yodo en aceite | NMX-F-152-SCFI-2011
- Masa drenada | NMX-F-315-1978
- Materia extraña general | AOAC970.66
- Materia extraña en chiles | AOAC978.22 17th Edición
- Materia extraña en granos y semillas | AOAC950.86 17th Edición
- Materia extraña en cereales | NOM 247 SSA1 2008, Apéndice C normativo
- Olor | SM 2150B 21th 2011
- Partículas metálicas en azúcar | Método interno
- pH | NMX-F-317-NORMEX-2013
- Polarización | COLOR GS1/3-9 Pureza gs1/2/3-1
- Presencia de cascarilla | NMX-F-289-NORMEX-2014
- Producto pulverizado | Método interno
- Proteína | NMX-F-608-NORMEX-2011
- Prueba fría en aceite | NMX-F-225-SCFI-2014
- Punto crioscópico | NOM-155-SCFI-2012 Punto 8.1
- Radiactividad alfa y beta | NOM-201-SSA1-2015 A.N.A. 3.15
- Residuos insolubles en aceite | NMX-F-215-SCFI-2006
- Sabor | SM 2160B 21th 2011
- Sales cuaternarias de amonio en leche | NOM 243 SSA1 2010
- Sensorial | Método interno
- Sólidos disueltos en latas | Método interno
- Sólidos disueltos totales | NMX-AA-034-SCFI-2015
- Sulfitos | NMX-F-216-1975
- Tiempo de cocción | NMX-FF-038-SCFI-2016
- Tiempo de hidratación | Método interno
- Turbiedad | NMX-AA-038-SCFI-2001
Compruebe nuestra efectividad y profesionalismo, permítanos tener el gusto de ser parte de su proyecto.