Los análisis microbiológicos consisten en una inspección de alimentos o sustancias por medio de pruebas que permiten detectar si se presentan o no elementos patógenos.
De acuerdo con la cantidad de agentes patógenos encontrados y el grado de contaminación que tengan los alimentos o sustancias analizadas, se puede determinar si es apto o no para su posterior procesamiento y consumo en humanos o animales.
En el área de análisis microbiológicos se tienen montadas las técnicas para el análisis de:
- Vida de anaquel (caducidad)
- Bacterias mesofílicas aerobias y anaerobias
- Organismos coliformes totales (UFC)
- Coliformes totales y fecales (NMP)
- Salmonella
- Shigella
- Staphylococcus aureus
- Escherichia Coli
- Listeria monocytogenes
- Bacillus subtilis / masentericus
- Lactobacilos
- Esporas
- Bacterias termófilas aerobias y anaerobias
- Pseudomona
- Hongos y levaduras
- Otros de interés para nuestros clientes
Si necesita más información acerca de la realización de análisis microbiológicos y los trabajos que llevamos a cabo en Esianlab S.C., le invitamos a que conozca quiénes son nuestros clientes que darán fe de la calidad de nuestros análisis.
- Actividad antimicrobiana | MGADM 0041
- Actividad antimicrobiana | NMX-BB-040-SCFI-1995
- Bacilluscereus |AOAC980.31
- Bacterias ácido lácticas | ISO 15214:1998
- Bacterias aerobias | NOM-092-SSA1-1994
- Bacterias mesofílicas anaerobias | Método interno
- Bacterias termofílicas aerobias | NOM-092-SSA1-1994
- Bacterias termofílicas anaerobias | Método interno
- Clostridiumperfringes | AOAC976.30
- Coliformes y E. coli | BAMCap.4, Numeral 1, Inciso G
- Contenido microbiano en cosméticos | NOM-089-SSA1-1994
- Enterobacterias | ISO 21528:2004 Parte 1 y 2
- Enterobacterias (cualitativa) | ISO 21528:2004 Parte 1
- Enterobacterias (cuantitativa) | ISO 21528:2004 Parte 2
- Escherichia coli con grupo coliforme (NMP) | NOM-210-SSA1-2014 Apéndice H
- Escherichiacoli (NMP ) | NOM-210-SSA1-2014 Apéndice H
- Escherichiacoli (NMP ) | BAM Sept2002, Cap.4
- Escherichiacoli | Detección molecular AOAC2017.01
- Escherichiacoli | AOAC998.08
- Esterilidad comercial | NOM-130-SSA1-1995
- Hongos y levaduras | NOM-111-SSA1-1994
- Límites microbianos | MGA0571 FEUM11 Edición
- Listeria monocytogenes | NOM-210-SSA1-2014 Apéndice C
- Listeria monocytogenes | Detección molecular AOAC2016.08
- Organismos Coliformes Fecales (NMP) | NOM-210-SSA1-2014 Apéndice H
- Organismos Coliformes Totales | NOM-113-SSA1-1994
- Organismos Coliformes Totales (NMP) | NOM-210-SSA1-2014 Apéndice H
- Promoción de crecimiento | Método interno
- Pseudomonas aeruginosa | NOM-201-SSA1-2015
- Quiste, tremátodos, céstodos, nemátodos | Método interno
- Salmonella spp | USDAMLG4.10
- Salmonella spp | NOM-210-SSA1-2014 Apéndice A
- Salmonella spp | Detección molecular AOAC2016.1
- Shigellaspp | BAM Feb2013, Cap.6
- Staphylococcusaureus | NOM-210-SSA1-2014 Apéndice B
- Staphylococcusaureus | AOAC2003.11
- Vibrio cholerae | NOM-242-SSA1-2009
- Vibrio parahaemolyticus | NOM 242 SSA1 2009
Contáctenos para comprobar la eficiencia y calidad que espera, nos ubicamos en Guadalajara, Jalisco.